TECO 琺瑯牆板是...
台灣琺瑯的經營理念是...
專業 · 品質 · 服務
品質管制
國 際 標 準
英國、歐盟、ISO標準及測試結果
測試項目 | 測試結果 | |
---|---|---|
1 | BS 1344 Part 1 耐熱衝擊性 | 無損傷,符合要求。 |
2 | BS 1344 Part 2 耐檸檬酸性 | 等級AA級 |
3 | BS 1344 Part 3 耐硫酸性 | 等級 A級 |
4 | BS 1344 Part 4 耐磨性 | 重量耗損 (mg/mins): 0.07 |
5 | BS 1344 Part 5 耐熱洗滌劑溶液性 | 無損傷,符合要求。 |
6 | BS 1344 Part 6 耐鹼性 | 無損傷,符合要求。 |
7 | BS 1344 Part 7 耐熱性 | 無損傷,符合要求。 |
8 | BS 1344 Part 17 耐氫氧化鈉性 | V24 = 0.42 |
9 | BS 1344 Part 21 耐衝擊性 | 有些粉化,但沒有剝落或碎裂。 |
10 | BS 476 Part 4 耐燃性 | 耐燃材料 |
11 | BS 476 Part 6 火蔓延性 | 火焰蔓延指數 = 0.0 |
12 | BS 476 Part 7 火焰表面蔓延性 | 等級 1級 |
13 | BS 476 Part 6 和Part 7 符合性證書 | 等級0級 |
14 | BS EN 10209 Annex D - 琺瑯與鋼板附著性 | 等級 1級 |
15 | BS EN 14483 Part 2 Clause 10 - 耐沸騰檸檬酸的化學腐蝕性 | 1.2 g/m²,測試後未發現異常。 |
16 | BS EN ISO 28706 Part 1 Clause 9 - 室溫下檸檬酸測試的耐化學腐蝕性 | 等級 AA級,無可見缺陷。 |
17 | BS EN ISO 28706 Part 1 Clause 10 - 室溫下硫酸測試的耐化學腐蝕性 | 等級 AA級,無可見缺陷。 |
18 | BS EN ISO 28706 Part 3 - 耐鹼性液體的化學腐蝕性 | 6.46 g/m²,無可見缺陷。 |
19 | BS EN ISO 28722 Clause 5.2 and BS EN ISO 8289 Method A - 孔隙率測試 | 0 Pore/m² |
20 | BS EN ISO 28722 Clause 5.3 - 耐磨性 | 0.06 g |
21 | BS EN ISO 28722 Clause 5.4 and ISO 4532 - 耐衝擊性 | 24 小時後無直徑超過 2 毫米的損壞 |
22 | BS EN ISO 28722 Clause 5.5 and EN 101 - 根據莫氏硬度計的表面刮痕硬度 | 莫式硬度 5 |
23 | BS EN ISO 28722 Clause 5.6 and ISO 15695 - 抗刮性 | 7 N(牛頓力) |
24 | BS 3900 Part F4 - 耐連續鹽霧性 | 無明顯變化 |
25 | BS EN 45545 Part 2 燃燒釋放有毒煙霧測試 | 240秒 : CITG = 0.00;480秒 : CITG = 0.00 |
美國標準及測試結果
測試項目 | 測試結果 | |
---|---|---|
1 | ASTM B117 1,000小時鹽霧測試 | 不起泡也不生鏽 |
2 | ASTM C365 實驗室老化前後的抗壓強度 | 老化前:101.02 MPa;老化後:101.02 MPa |
3 | ASTM C481 複合結構的實驗室老化測試 | 與老化前的樣品相比略帶黃色但不明顯 |
4 | ASTM C538 紅色、橙色和黃色琺瑯的保色性 | 通過, 試驗區塊沒有變暗。 |
台灣標準及測試結果
測試項目 | 測試結果 | |
---|---|---|
1 | CNS 12810 平面度 | 0.06% |
2 | CNS 12810 耐鹽水性 | 無生鏽 |
3 | CNS 12810 耐衝擊性 | 無產生裂紋、剝離情形。 |
4 | CNS 12810 耐酸性 | 等級AA級 |
5 | CNS 12810 均勻分佈抗壓強度 - 單位面積之抗彎破壞載重 | 18114.5 kgf/m² |
6 | CNS 6532 耐燃性 | 耐燃一級 |
7 | CNS 10631 根據莫氏硬度計的表面刮痕硬度 | 莫式硬度 5 |
如果您想了解更多關於琺瑯產品的資訊,請點擊聯絡我們頁面,讓我們知道您的問題或需求,我們將很樂意與您做進一步討論。,