台湾珐琅搪瓷板是…
台湾珐琅
专业、质量、服务
质量管制
国 际 标 准
英国、欧盟、ISO标准及测试结果
测试项目 | 测试结果 | |
---|---|---|
1 | BS 1344 Part 1 耐热冲击性 | 无损伤,符合要求。 |
2 | BS 1344 Part 2 耐柠檬酸性 | 等级AA级 |
3 | BS 1344 Part 3 耐硫酸性 | 等级A级 |
4 | BS 1344 Part 4 耐磨性 | 重量耗损 (mg/mins): 0.07 |
5 | BS 1344 Part 5 耐热洗涤剂溶液性 | 无损伤,符合要求。 |
6 | BS 1344 Part 6 耐碱性 | 无损伤,符合要求。 |
7 | BS 1344 Part 7 耐热性 | 无损伤,符合要求。 |
8 | BS 1344 Part 17 耐氢氧化钠性 | V24 = 0.42 |
9 | BS 1344 Part 21 耐冲击性 | 有些粉化,但没有剥落或碎裂。 |
10 | BS 476 Part 4 耐燃性 | 耐燃材料 |
11 | BS 476 Part 6 火蔓延性 | 火焰蔓延指数 = 0.0 |
12 | BS 476 Part 7 火焰表面蔓延性 | 等级1级 |
13 | BS 476 Part 6 and Part 7 符合性证书 | 等级0级 |
14 | BS EN 10209 Annex D - 搪瓷与钢板附着性 | 等级1级 |
15 | BS EN 14483 Part 2 Clause 10 - 耐沸腾柠檬酸的化学腐蚀性 | 1.2 g/m²,测试后未发现异常。 |
16 | BS EN ISO 28706 Part 1 Clause 9 - 室温下柠檬酸测试的耐化学腐蚀性 | 等级 AA级,无可见缺陷。 |
17 | BS EN ISO 28706 Part 1 Clause 10 - 室温下硫酸测试的耐化学腐蚀性 | 等级 AA级,无可见缺陷。 |
18 | BS EN ISO 28706 Part 3 - 耐碱性液体的化学腐蚀性 | 6.46 g/m²,无可见缺陷。 |
19 | BS EN ISO 28722 Clause 5.2 and BS EN ISO 8289 Method A - 孔隙率测试 | 0 Pore/m² |
20 | BS EN ISO 28722 Clause 5.3 - 耐磨性 | 0.06 g |
21 | BS EN ISO 28722 Clause 5.4 and ISO 4532 - 耐冲击性 | 24 小时候无直径超过2毫米的损坏 |
22 | BS EN ISO 28722 Clause 5.5 and EN 101 - 根据莫氏硬度计的表面刮痕硬度 | 莫氏硬度 5 |
23 | BS EN ISO 28722 Clause 5.6 and ISO 15695 - 抗刮性 | 7 N(牛顿力) |
24 | BS 3900 Part F4 - 耐连续盐雾性 | 无明显变化 |
25 | BS EN 45545 Part 2 燃烧释放有毒烟雾测试 | 240秒 : CITG = 0.00;480秒 : CITG = 0.00 |
美国标准及测试结果
测试项目 | 测试结果 | |
---|---|---|
1 | ASTM B117 1,000小时盐雾测试 | 不起泡也不生锈 |
2 | ASTM C365 实验室老化前后的抗压强度 | 老化前:101.02 MPa;老化后:101.02 MPa |
3 | ASTM C481 复合结构的实验室老化测试 | 与老化前的样品相比略带黄色但不明显 |
4 | ASTM C538 红色、橙色和黄色搪瓷的保色性 | 通过,试验区块没有变暗。 |
台湾标准及测试结果
测试项目 | 测试结果 | |
---|---|---|
1 | CNS 12810 平面度 | 0.06% |
2 | CNS 12810 耐盐水性 | 无生锈 |
3 | CNS 12810 耐冲击性 | 无产生裂纹、剥离情形。 |
4 | CNS 12810 耐酸性耐酸性 | 等级AA级 |
5 | CNS 12810 均匀分布抗压强度 - 单位面积之抗弯破坏载重 | 18114.5 kgf/m² |
6 | CNS 6532 耐燃性 | 耐燃一级 |
7 | CNS 10631 根据莫氏硬度计的表面刮痕硬度 | 莫氏硬度 5 |
如果您想了解更多关于搪瓷产品的资讯,请点击联络我们页面,让我们知道您的问题或需求,我们将很乐意与您做进一步讨论。