浴缸材質比較表
浴缸種類 比較項目 | FRP玻璃纖維浴缸 | 壓克力浴缸 | SMC浴缸 | 琺瑯(搪瓷)鋼板 浴缸 | 人造石浴缸 | 預鑄式浴缸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
材質 | 玻璃纖維 + 不飽和聚酯樹脂 | 樹脂與纖維組成的複合塑膠材質 | 樹脂、玻璃纖維與石粉等混合成的複合塑膠材質 | 基材:低碳鋼板 表面:玻璃質琺瑯(無機天然礦物) | 樹脂(聚酯或壓克力)與氫氧化鋁粉(天然礦石粉)混合而成的複合材質 | 結構體為高密度 FRP 或鋼筋混凝土 + 表面貼附磁磚/石材 |
成型機具 | 簡易模具 | 樹脂模 | 金屬模 | 1200公噸油壓機鋼模鋼板成型後燒結琺瑯 | 澆鑄模具 | 專用訂製模具 |
生產方式 | 手工積層塗抹或機器噴射樹脂與纖維 | 成型後再以樹脂與纖維一層一層的層積 | 使用金屬模與加壓機加熱後加壓成型 | 鋼板成型後燒結琺瑯 | 真空攪拌原料後注入模具澆鑄成型,硬化後脫模並進行表面打磨拋光 | 工廠預先製作防水底座結構,運至現場安裝後,再由泥作師傅貼磚裝飾 |
生產溫度 | 常溫硬化 | 樹脂模:300℃ | 100℃~140℃ | 底釉:830℃ 面釉:810℃ | 低溫或常溫固化 (約 60°C ~ 80°C) | 常溫 |
生產時間 | 數小時 | 壓克力模:25分鐘 | 1分鐘~10分鐘 | ● 鋼板成型:20分鐘 ● 琺瑯生產流程:90分鐘 | 固化需數小時 + 後續需大量人工打磨拋光 (工時最長) | 結構製作快,但現場貼磚施工期長 (需數天) |
優點 | ● 價格最便宜 ● 重量輕、易搬運 | ● 開模容易、造型多樣 ● 重量較輕 | ● 成型品為雙面一體成型 ● 不需熟練生產技術 | ● 堅固耐用 ● 耐刮磨、耐酸鹼 ● 不老化、不褪色 ● 表面無毛細孔、易清洗、最衛生 ● 無機天然礦物高溫燒製,遇熱絕對無毒 | ● 質感厚實、觸感溫潤如石材 ● 表面輕微刮痕可打磨修復 ● 造型多變、一體成型無接縫 | ● 可客製化外觀 (想貼什麼磚都可以) ● 營造溫泉湯屋/飯店風格 |
缺點 | ● 表面膠殼易因熱水而起泡 、龜裂 ● 容易褪色、變黃 (不耐紫外線) ● 化學合成材質,高溫下有釋放有害物質疑慮 | ● 日曬後容易褪色 ● 材質易脆化及老化 ● 易刮傷、較不衛生 ● 化學合成材質,高溫下有釋放有害物質疑慮 | ● 日曬後容易褪色 ● 表面光澤不耐久 ● 化學合成材質,高溫下有釋放有害物質疑慮 | ● 安裝較費時 | ● 重量極重 (約 100~200kg),搬運與安裝非常困難 ● 仍含化學樹脂,長期日曬可能泛黃 ● 質地硬但脆,遭重擊可能破裂 ● 化學合成材質,高溫下有釋放有害物質疑慮 | ● 造價非常昂貴 (結構+貼磚工資) ● 表面有磁磚縫隙,容易發霉卡垢 ● 觸感冰冷 (除非加裝加溫設備) ● 極重,對樓板承重有要求 |
使用壽命 | 5年~8年 | 12年~15年 | 10年 | 30年以上 | 15年~20年 | 20年以上 |


